Poz | Tím | Pl Zápasy | B Body | V Víťazstvá | R Remízy | P Prehry | RG | SG | IG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gymnázium Tomášikova | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +5 | 6 | 1 |
2. | Gymnázium Bílikova | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | 2 |
3. | OA Dudova | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 | 5 | 4 |
4. | Gymnázium Hubeného | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
5. | Súkr. šport. SOŠ Sklodowska | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
6. | Gymnázium J. Hronca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 5 |
7. | OA Račianska | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 |
8. | Gymnázium Metodova | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 6 |
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
dummy+421 2 62 41 24 04 (sekretariát)
dummy+421 2 62 41 23 95 (vrátnica)
dummy sekretariat@oadudova.sk