Poz | Tím | Pl Zápasy | B Body | V Víťazstvá | R Remízy | P Prehry | RG | SG | IG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gymnázium Bílikova | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | +26 | 34 | 8 |
2. | Gymnázium Tomášikova | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | +9 | 18 | 9 |
3. | SPŠE Hálova | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | +1 | 16 | 15 |
4. | Gymnázium I. Horvátha | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -6 | 8 | 14 |
5. | Gymnázium Matky Alexie | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | -4 | 13 | 17 |
6. | OA Hrobákova | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -26 | 7 | 33 |
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
dummy+421 2 62 41 24 04 (sekretariát)
dummy+421 2 62 41 23 95 (vrátnica)
dummy sekretariat@oadudova.sk