Poz | Tím | Pl Zápasy | B Body | V Víťazstvá | R Remízy | P Prehry | RG | SG | IG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OA Dudova | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | +27 | 33 | 6 |
2. | Gymnázium Metodova | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | +11 | 19 | 8 |
3. | OA Račianska | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | +3 | 16 | 13 |
4. | Cirkevná SOŠE P.G. Frassatiho | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | +1 | 17 | 16 |
5. | Spojená škola Tilgnerova | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -15 | 8 | 23 |
6. | OA Pezinok | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -27 | 8 | 35 |
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
dummy+421 2 62 41 24 04 (sekretariát)
dummy+421 2 62 41 23 95 (vrátnica)
dummy sekretariat@oadudova.sk