Poz | Tím | Pl Zápasy | B Body | V Víťazstvá | R Remízy | P Prehry | RG | SG | IG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Súkr. šport. SOŠ Sklodowska | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | +16 | 30 | 14 |
2. | Gymnázium Hubeného | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | +7 | 24 | 17 |
3. | Gymnázium J. Hronca | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | +6 | 20 | 14 |
4. | SOŠCH Vlčie hrdlo | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -2 | 30 | 32 |
5. | Gymnázium Gröslingova | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -7 | 16 | 23 |
6. | 1. súkr. gym. Bajkalská | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -20 | 7 | 27 |
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
dummy+421 2 62 41 24 04 (sekretariát)
dummy+421 2 62 41 23 95 (vrátnica)
dummy sekretariat@oadudova.sk